|  |  Acta del curso enviado por Bedelía | En caso de no figurar en el acta el estudiante deberá regularizar su situación en Bedelía.Actualizado el 5/06/23.
 | 
 | 
| Información general del curso |  Docentes |  | 
|  |  Horarios, salones, docentes y links reuniones de Zoom |  | 
|  |  Reglamento curso 2023 |  | 
|  |  Programa |  | 
|  |  Cronograma tentativo |  | 
|  |  Bibliografía |  | 
 | 
| Evaluaciones |  2024_marzo examen FI252 calificaciones |  | 
|  |  2024_marzo examen FI252 respuestas |  | 
|  |  2024_febrero examen FI252 respuestas |  | 
|  |  2024_febrero examen FI252 calificaciones |  | 
|  |  2023_diciembre examen FI252 respuestas |  | 
|  |  2023_diciembre examen FI252 resoluciones |  | 
|  |  2023_diciembre examen FI252 calificaciones |  | 
|  |  2023_agosto examen FI252 respuestas |  | 
|  |  2023_agosto examen FI252 calificaciones |  | 
|  |  2023_julio examen FI252 respuestas |  | 
|  |  2023_julio examen FI252 resultados examen (calificaciones) |  | 
|  |  Planilla  con resultados del fallo del curso |  | 
|  |  Respuestas parciales de recuperación |  | 
|  |  Segundo parcial- respuestas marcadas |  | 
|  |  Primer parcial- respuestas marcadas |  | 
|  |  Clase de consultas para el parcial  sábado 01/07 |  | 
 | 
| Unidad 1- Introducción, medidas, análisis dimensional, escalas y estimaciones |  01.1 - Video: Introducción: ciencias, física y  sus relaciones con  otras disciplinas. | Introducción: ciencias, física y relaciones entre la física y otras disciplinas. | 
|  |  01.1_Presentación: Introducción, las ciencias y la física, relaciones entre  disciplinas | Introducción, las ciencias y la física, relaciones entre  disciplinas | 
|  |  01.2- Video: Leyes de escala. |  | 
|  |  01.2- Presentación - Leyes de escala |  | 
|  |  02.1- Video: Física, modelos, mediciones, errores y cifras significativas | Física, modelos, mediciones, errores y cifras significativas | 
|  |  02.1_Presentación: Física, modelos, mediciones, errores y cifras significativas |  | 
|  |  03.1- Video - Análisis dimensional, estimaciones y problemas de Fermi | Análisis dimensional, estimaciones y problemas de Fermi
 | 
|  |  03.1_Análisis dimensional, estimaciones y problemas de Fermi |  | 
|  |  01-Video clase 01 (14/03/23) |  | 
|  |  01-Presentación clase 01 (14/03/23) |  | 
|  |  02-Video clase 02 (21/03) |  | 
|  |  02-Presentación clase 02 (21/03/23) |  | 
|  |  01-Presentación clase 01 teórico matutino (13/03) |  | 
|  |  02-Presentación clase 02 teórico matutino (16/03) |  | 
|  |  03-Presentación clase 3  teórico matutino (20/03) |  | 
|  |  14/03/2023 Clase Practico 1 Grupo 3 (Virtual) |  | 
|  |  21/03/2023 Clase Practico 1 Grupo 3 (Virtual) |  | 
|  |  Repartido ejercicios N° 1 - Medidas, análisis dimensional, escalas y problemas de Fermi |  | 
|  |  Resultados Práctico 1 |  | 
 | 
| Unidad 2- Movimiento en una y dos dimensiones |  04.1- Video - Movimiento en una dimensión (1era. parte) |  | 
|  |  04.1_Movimiento en una dimensión (1era. parte) |  | 
|  |  04.2- Video - Movimiento en una dimensión (2da. parte) |  | 
|  |  04.2_Movimiento en una dimensión (2da. parte) |  | 
|  |  05.1- Video -Movimiento en una dimensión (caída libre) |  | 
|  |  05.1_Movimiento en una dimensión (caída libre) |  | 
|  |  05.2- Video -Movimiento en una dimensión (salto alto) |  | 
|  |  05.2_Movimiento en una dimensión (salto alto) |  | 
|  |  06- Video -Vectores |  | 
|  |  06_Vectores |  | 
|  |  07.1- Video -Movimiento en dos dimensiones I |  | 
|  |  07.1 Cinemática en dos dimensiones I |  | 
|  |  08- Video -Movimiento en dos dimensiones II-proyectiles |  | 
|  |  07.2 Cinemática en dos dimensiones II movimiento de proyectiles |  | 
|  |  03- Video -Clase N°3 parte 1 teórico virtual (28/03) |  | 
|  |  03- Video -Clase N°3 parte 2 teórico virtual (28/03) |  | 
|  |  03- Presentación de clase virtual  N°3 (28/03) |  | 
|  |  04- Video -Clase N°4 teórico virtual (11/04) |  | 
|  |  04- Presentación de clase virtual  N°4 (11/04) |  | 
|  |  04- Presentación de clase N° 4  turno matutino (27/03/23) |  | 
|  |  05- Presentación de clase N° 5  turno matutino (30/03/23) |  | 
|  |  06- Presentación de clase N° 6  turno matutino (10/04/23) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°2 - Movimiento en una y dos dimensiones |  | 
|  |  28/03/2023 Clase Practico 2 Grupo 3 (Virtual) |  | 
|  |  11/04/2023 Clase Practico 2 Grupo 3 (Virtual) |  | 
|  |  Resultados Práctico 2 |  | 
 | 
| Unidad 3- Leyes del movimiento y equilibrio estático |  09- Video -Leyes del movimiento: leyes de Newton |  | 
|  |  09_Leyes de movimiento y equilibrio: leyes de Newton |  | 
|  |  10- Video -Leyes del movimiento: leyes de Newton II |  | 
|  |  10_Leyes de movimiento y equilibrio: leyes de Newton II |  | 
|  |  11- Video -Leyes del movimiento: leyes de Newton III Estática. |  | 
|  |  11_Leyes de movimiento y equilibrio estático III |  | 
|  |  12- Video -Leyes del movimiento: leyes de Newton y  Estática. IV |  | 
|  |  12_Leyes de movimiento y equilibrio estático IV |  | 
|  |  05- Video -Clase 05 (18/04/23) |  | 
|  |  05- Presentación de clase N° 5 (18/04/23) |  | 
|  |  06- Video -Clase 06 (2/05/23) |  | 
|  |  06- Presentación de clase N° 6 (2/05/23) |  | 
|  |  07- Presentación de clase N° 7 (13/04/23) |  | 
|  |  08- Presentación de clase N° 8 (20/04/23) |  | 
|  |  09- Presentación de clase N° 9 (27/04/23) |  | 
|  |  10- Presentación de clase N° 10 primer parte  (4/05/23) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N° 3 - Leyes de Newton y equilibrio estático |  | 
|  |  Resultados Práctico N°3 |  | 
|  |  02/05/2023 Clase Practico 3 (Virtual) |  | 
|  |  Notas Práctico 3, Clase Virtual Martes 9/5/2023 |  | 
 | 
| Unidad 4 - Movimiento circular, rotaciones, gravitación, movimiento de satélites |  13- Video -Movimiento circular, rotaciones, dinámica I |  | 
|  |  13_Movimiento circular, rotaciones, dinámica I |  | 
|  |  14- Video -14_Gravitación, densidad terrestre, movimiento de satélites y mareas |  | 
|  |  14_Gravitación, densidad terrestre, movimiento de satélites y mareas |  | 
|  |  07- Video clase 7  (9/05/23) |  | 
|  |  07- Presentación de clase N° 7 (9/05/23) |  | 
|  |  08- Video clase 8  (16/05/23) |  | 
|  |  08- Presentación de clase N° 8 (16/05/23) |  | 
|  |  10- Presentación de clase N°10 segunda parte (4/05/23) |  | 
|  |  11- Presentación de clase N°11 (8/05/23) |  | 
|  |  12- Presentación de clase N°12 (10/05/23) |  | 
|  |  13- Presentación de clase N° 13 (15/05/23) |  | 
|  |  14- Presentación de clase N° 14 (18/05/23) | Resolución del primer parcial de 2022 | 
|  |  Repartido de ejercicios N° 4 - Movimiento circular, rotaciones y gravitación |  | 
|  |  Resultados Práctico N°4 |  | 
|  |  Cosultas Parcial y Práctico 4, Clase Virtual Martes 16/5/2023 |  | 
|  |  Resolucion Parcial y Práctico 4, Clase Virtual Martes 23/5/2023 |  | 
 | 
| Unidad 5- Trabajo, energía y potencia |  15- Video: Trabajo, energía y potencia |  | 
|  |  15- Trabajo, energía y potencia |  | 
|  |  16- Video: Trabajo, energía y potencia (II) |  | 
|  |  16_Trabajo, energía y potencia (parte II) |  | 
|  |  17- Video: Trabajo, energía y potencia (III) |  | 
|  |  17_Trabajo, energía y potencia (parte III) |  | 
|  |  09- Video: clase 9 (23/05/23) |  | 
|  |  09_Presentación clase 9 (23/05/23) | Hay un error en la resolución del ejercicio 5.3 c):   
 | 
|  |  10- Video: clase 10 (30/05/23) |  | 
|  |  10_Presentación clase 10 (30/05/23) |  | 
|  |  14_Presentación clase 14 (25/05/23) |  | 
|  |  15_Presentación clase 15 (29/05/23) |  | 
|  |  16_Presentación clase 16 (1/06/23) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°5- Trabajo, energía y potencia |  | 
|  |  Resultados Práctico N°5 |  | 
|  |  Práctico 5, Clase Virtual Martes 30/5/2023 |  | 
|  |  Práctico 5, Clase Virtual Martes 6/6/2023 |  | 
 | 
| Unidad 6- Momento lineal, choques y momento angular. |  18_Momento lineal y choques |  | 
|  |  19_Momento angular |  | 
|  |  11_Video clase N° 11 (06/06/23) |  | 
|  |  11_Presentación clase N° 11 (6/06/23) |  | 
|  |  12_Video clase N° 12 (13/06/23) |  | 
|  |  12_Presentación clase N° 12 (13/06/23) |  | 
|  |  17_Presentación clase N° 17 (5/06/23) |  | 
|  |  18_Presentación clase N° 18 (8/06/23) |  | 
|  |  19_Presentación clase N° 19 (12/06/23) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°6- Momento lineal, colisiones y momento angular. |  | 
|  |  Resultados - Práctico N°6 |  | 
|  |  Práctico 6, Clase Virtual Martes 13/6/2023 | Errata en 6.16: donde dice "u =
20,7 m/s;   v = 29,3 m/s"  debe decir "u =
29,3 m/s;   v = 20,7 m/s " | 
|  |  Video: rebote pelotas de basket y tenis (ejercicio 6) |  | 
 | 
| Unidad 7- Fluidos: ideales y viscosos, hidrostática, hidrodinámica y tensión superficial |  21- Video: Fluidos ideales: hidrostática |  | 
|  |  21_Fluidos ideales: hidrostática |  | 
|  |  21- Video: Fluidos ideales: hidrostática (ejemplos y respuestas) |  | 
|  |  21_Fluidos ideales: hidrostática (ejemplo y respuestas) |  | 
|  |  22- Video: Fluidos ideales: hidrodinámica parte I |  | 
|  |  22- Video: Fluidos ideales: hidrodinámica parte II |  | 
|  |  22_Fluidos ideales: hidrodinámica |  | 
|  |  23- Video: Fluidos reales; viscosidad, regimar laminar y turbulento, tensión superficial |  | 
|  |  23_Fluidos reales: viscosidad, flujos laminares y turbulento, tensión superficial |  | 
|  |  23- Video: Fluidos reales-ejemplos (ejercicios resueltos) |  | 
|  |  23_Fluidos reales: viscosidad, flujos laminares y turbulento, tensión superficial_ejemplos resueltos |  | 
|  |  13- Video clase N° 13 (20/06/23) |  | 
|  |  13_Presentación clase N° 13 (20/06/23) |  | 
|  |  14- Video clase N° 14 (27/06/23) |  | 
|  |  14_Presentación clase N° 14 (27/06/23) |  | 
|  |  20_Presentación clase N° 20 (15/06/23) |  | 
|  |  21_Presentación clase N° 21 (22/06/23) |  | 
|  |  22_Presentación clase N° 22 (26/06/23) | Resolución de ejercicios repartido N° 7 (6,11, 16 y 17) | 
|  |  Práctico N° 7- Fluidos: idelaes, viscosos, hidrostática, hidrodinámica y tensión superficial | Los ejercicios marcados con asterisco (*) corresponden al tema fluidos reales, los cuales no serán tenidos en cuenta para las evaluaciones. Se dejan a modo de ejemplos (sus resoluciones figuran en el video y presentaciones 23).   | 
|  |  Práctico N° 7 resultados |  | 
|  |  Práctico 7, Clase Virtual Martes 20/6/2023 |  | 
|  |  Práctico 7, Clase Virtual Martes 27/6/2023 |  | 
 | 
| Evaluaciones de años anteriores |  2020 Primer parcial |  | 
|  |  2020 Segundo parcial |  | 
|  |  2021- Primer parcial (con resultados marcados) |  | 
|  |  2021- Segundo parcial (con resultados marcados) |  | 
|  |  2022- Primer parcial (con resultados marcados) |  | 
|  |  2022- Segundo parcial (con resultados marcados) |  | 
|  |  Examen del 16/07/19 (con solución) |  | 
|  |  Examen del 15/08/19 (con solución) |  | 
|  |  Examen del 12/12/19 (con solución) |  | 
|  |  Examen del 07/02/20 (con solución) |  | 
|  |  2021- Agosto examen (con resultados marcados) |  | 
|  |  2021- Diciembre examen (con resultados) |  | 
|  |  2022- Febrero examen respuestas |  | 
|  |  2022- Marzo examen respuestas |  | 
|  |  2022- Julio examen respuestas |  | 
|  |  2022- Agosto examen respuestas |  | 
|  |  2022- Diciembre examen respuestas |  | 
|  |  2023- Febrero examen respuestas |  | 
 | 
| Curso 2022- Unidad 1 |  01-Video clase 01 (copia) |  | 
|  |  01-Presentación clase 01 (copia) |  | 
|  |  02-Video clase 02 (copia) |  | 
|  |  02-Presentación clase 02 (copia) |  | 
|  |  03-Video clase 3 (copia) |  | 
|  |  03-Presentación clase 3 (copia) |  | 
|  |  Repartido ejercicios N° 1 - Medidas, análisis dimensional, escalas y problemas de Fermi (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022- Unidad 2 |  04- Video -Clase N° 4 (copia) |  | 
|  |  04- Presentación de clase N° 4 (copia) |  | 
|  |  05- Video -Clase N° 5 (copia) |  | 
|  |  05- Presentación de clase N° 5 (copia) |  | 
|  |  06- Video -Clase N° 6 (copia) |  | 
|  |  06- Presentación de clase N° 6 (copia) |  | 
|  |  07- Video -Clase N° 7 (5/04/22) (copia) |  | 
|  |  07- Presentación de clase N° 7 (5/04/22)) (copia) |  | 
|  |  08- Video -Clase N° 8 (8/04/22)  (copia) |  | 
|  |  08- Presentación de clase N° 8 (8/04/22) (copia) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°2 - Movimiento en una y dos dimensiones (copia) |  | 
|  |  Resultados Práctico 2 (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022: Unidad 3 |  09- Video -Clase 09 (19/04/22) (copia) |  | 
|  |  09- Presentación de clase N° 9 (19/04/22) (copia) |  | 
|  |  10- Video -Clase 10 (22/04/22)  (copia) |  | 
|  |  10- Presentación de clase N° 10 (22/04/22)  (copia) |  | 
|  |  11- Video -Clase 11 (26/04/22)  (copia) |  | 
|  |  11- Presentación de clase N° 11 (26/04/22)  (copia) |  | 
|  |  12- Video -Clase 11 (29/04/22)  (copia) |  | 
|  |  12- Presentación de clase N° 12 (29/04/22) (copia) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N° 3 - Leyes de Newton y equilibrio estático (copia) |  | 
|  |  Resultados Práctico N°3 (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022 - Unidad 4 |  13- Video clase 13  (3/05/22) (copia) |  | 
|  |  13- Presentación de clase N° 13 (3/05/22) (copia) |  | 
|  |  14- Video clase 14  (6/05/22) (copia) |  | 
|  |  14- Presentación de clase N° 14 (6/05/22)  (copia) |  | 
|  |  15- Video clase 15  (10/05/22) (copia) |  | 
|  |  15- Presentación de clase N° 15 (10/05/22)  (Parcial 2021) (copia) |  | 
|  |  18- Video clase 18  (17/05/22) (parte 1) (copia) |  | 
|  |  18- Video clase 18  (17/05/22) (parte 2)  (copia) |  | 
|  |  16- Presentación de clase N° 16 (17/05/22)   (copia) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N° 4 - Movimiento circular, rotaciones y gravitación (copia) |  | 
|  |  Resultados Práctico N°4 (copia) |  | 
|  |  Notas y Grabaciones de Práctico Virtual. Docente: Adrián Agriela (copia) |  | 
|  |  Notas y Grabaciones de Práctico Virtual. Docente: Adrián Agriela (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022 - Unidad 5 |  17- Video: clase 17 (20/05/22) (copia) |  | 
|  |  17_Presentación clase 17 (20/05/22) (copia) |  | 
|  |  18- Video: clase 18 (24/05/22)  (copia) |  | 
|  |  18_Presentación clase 18 (24/05/22)  (copia) |  | 
|  |  19- Video: clase 19 (27/05/22)  (copia) |  | 
|  |  19_Presentación clase 19 (27/05/22)  (copia) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°5- Trabajo, energía y potencia (copia) |  | 
|  |  Resultados Práctico N°5 (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022 Unidad 6 |  20_Video clase N° 20 (03/06/22) (copia) |  | 
|  |  20_Presentación clase N° 20 (3/06/22) (copia) |  | 
|  |  21_Video clase N° 21 (07/06/22)  (copia) |  | 
|  |  21_Presentación clase N° 21 (7/06/22)  (copia) |  | 
|  |  22_Presentación clase N° 22 (10/06/22)  (copia) |  | 
|  |  Repartido de ejercicios N°6- Momento lineal, colisiones y momento angular. (copia) |  | 
|  |  Resultados - Práctico N°6 (copia) |  | 
|  |  Video: rebote pelotas de basket y tenis (ejercicio 6) (copia) |  | 
 | 
| Curso 2022 - Unidad 7 |  22- Video clase N° 22 (10/06/22) (copia) |  | 
|  |  22_Presentación clase N° 22 (10/06/22) (copia) |  | 
|  |  23- Video clase N° 23 (14/06/22)  (copia) |  | 
|  |  23_Presentación clase N° 23 (14/06/22)  (copia) |  | 
|  |  24- Video clase N° 24 (17/06/22)   (copia) |  | 
|  |  24_Presentación clase N° 24 (17/06/22)  (copia) |  | 
|  |  25- Video clase N° 25 (21/06/22)  (copia) |  | 
|  |  25_Presentación clase N° 25 (21/06/22) (copia) |  | 
|  |  26- Video clase N° 26 (24/06/22)   (copia) |  | 
|  |  26_Presentación clase N° 26 (24/06/22)  (copia) | Ejercicios del repartido 7: 3, 17, 6 y 11. | 
|  |  27- Video clase N° 27 (28/06/22)    (copia) | Clase de consultas: resolución 2do. parcial 2019. | 
|  |  Práctico N° 7- Fluidos: idelaes, viscosos, hidrostática, hidrodinámica y tensión superficial (copia) |  | 
|  |  Práctico N° 7 resultados (copia) |  |